Chester Metal Cer-FHT (Честер керамик)
|  ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
					Chester Metal Ceramic FHT- это двухкомпонентный тиксотропный металлонаполненный композитный материал на основе эпоксидных смол, с добавлением графита и волоконных наполнителей. 
					ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ 
					-Защитное покрытие от эрозии и кавитационной коррозии  при повышенной температуры. 
					-Реконструкция изношенных тел насосов и роторов. 
					-Ремонт изношенных поверхностей 
					-Восстановление элементов подвергнутых коррозии и 
					кавитации. 
					СВОЙСТВА  МАТЕРИАЛ 
					Консистенция:                                                        жидкий 
					Плотность [g/cm3] при  25°C                                1,62 
					Цвет:                                                                       серый 
					Пропорция смешивание : (основа/реактор) 
					по вес: 9: 1     по объему: целый комплект 
					ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
					Минимальная  температура нанесения      18°C 
					Максимальное время для использования после смешивания 
					( при 20°C) 80 минут 
					( при 30°C) 60 минут 
					( при 40°C) 40 минут 
					Максимальное время для нанесения второго слоя 
					( при 20°C) 4,5 часа 
					( при 30°C) 3,5 часа 
					( при 40°C) 1,25 час 
					 Необходимо помнить, что скорость реакции зависит, не только от температуры, но и  количества используемого материал (большая масса смешанного материала, более медленно идет реакция). 
					Вышеупомянутые характеристики даны для упаковки 0,25 кг. 
					Применяется 2 стадии процесса сушки: 
					Стадия I 
					Мин. 24 часа при температуре 20°Cили 
					Мин. 16 часов при температуре 40°C. 
					Стадия II 
					Мин. 20 часов сушки при температуре 90 - 110°C, и затем повышение до рабочей температуры. | 
					ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛ 
					Максимальная кратковременная температура [°C]      +220 
					Максимальная рабочая температура [°C]                      +180 
					Минимальная рабочая температура [°C]                         -50 
					Температура водного пара [°C]                                      +150 
					Тепловой коэффициент проводимости [W/mK]                0,3 
					Предел прочности при сжатии[MPa] 
					(согласно ISO 604)                                                             120 
					Предел прочности при изгибе [MPa] 
					(согласно ISO 178)                                                             105 
					ПАРАМЕТРЫ СИЛЫ 
					Изгиб температуры [°C] 
					(по DIN 53462)                                                                    148 
					После воздействия temp. 140-150 [°C] 
					Сжимающая сила [MPa] 
					(По ISO 4587)                                                                     15,4 
					ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 
					Бензин                                                  + 
					Моторное масло                                  + 
					Тормозная жидкость                           + 
					Гликоль                                                + 
					Керосин                                                + 
					Этанол                                                  + 
					Азотная кислота 10 %                         + 
					Уксусная кислота10 %                        + 
					Амины                                                  + 
					Вода + вода пара 150°C                      + 
					Водный раствор соли                          + 
					Природный газ                                     + 
					Фенол                                                    - 
					Хлор                                                       - 
					Кислород                                               - 
					+ может применяться без ограничения 
					- не рекомендуется 
					Испытания проводились в температуре 20°C. 
					Испытания проводились после 168 часов сушки 
					при температуре 20°C. 
					ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
					Хранение 
					Материал следует хранить в оригинальной упаковке. 
					Срок хранения – 12 месяцев. 
					СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
					Подготовка поверхности. 
					Поверхность, которая будет ремонтироваться, должна быть механически очищена методом пескоструйной очистки, жидкостно-пескоструйная очистки или при помощи шлифовальной шкурки, шлифовальных станков, электрических наждаков и т.д. Вам следует всегда достигать полного удаления примесей и сделать поверхность пористой. Правильно подготовленную поверхность следует очистить и обезжирить очищающей жидкостью, например, 
					Chester Cleaner F7. 
					Смешивание  состава. 
					Используйте два различных шпателя для того, чтобы взять основу и активатор. Смешивать оба компонента следует до получения смеси однородного цвета. Лучше всего положить необходимое количество материала сразу, осторожно втирая его в ремонтируемую поверхность. В случае ремонта больших трещин, сколов рекомендуется дополнительно усилить композит стекловолокном. Рекомендует примениться 2 слоя (толщина 0,4 мм - для каждого слоя). При нанесении второго слоя первый должен быть еще не застывший полностью. 
					Дополнительная информация 
					Вышеупомянутый метод нанесения приведен как пример. Можно использовать другие методы, это - зависит от вида среды и ремонтируемой поверхности. | 

